当前位置:首页/辽宁天气预报/抚顺30天天气/抚顺30天天气
抚顺天气预报30天

抚顺天气预报30天

辽宁省抚顺市气象局18日(星期二) 21时预计,抚顺今日天气阴转雷阵雨,最低气温20℃,最高气温29℃,东北风1级,在线天气预报查询提醒您密切关注抚顺30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

抚顺天气预报

- 辽宁省抚顺市气象局08月18日(星期二) 21时更新
  • 今日抚顺天气预报详情
  • 阴转雷阵雨
  • 20℃ ~ 29℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

抚顺天气预报30天

-抚顺天气预报15、20、30天(一个月)查询,抚顺未来30天天气趋势预报

2026年08月18日(星期二) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年08月19日(星期三) 雾转雷阵雨 20℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年08月20日(星期四) 雷阵雨转多云 19℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年08月21日(星期五) 多云 20℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月22日(星期六) 多云 20℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年08月23日(星期日) 多云转雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年08月24日(星期一) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 西南风 5级
温馨提醒:抚顺天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月25日(星期二) 多云 20℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月26日(星期三) 多云 20℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年08月27日(星期四) 多云转雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年08月28日(星期五) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年08月29日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年08月30日(星期日) 雾转雷阵雨 20℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年08月31日(星期一) 雷阵雨转多云 19℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月01日(星期二) 多云 20℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月02日(星期三) 多云 20℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年09月03日(星期四) 多云转雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月04日(星期五) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年09月05日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月06日(星期日) 雾转雷阵雨 20℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年09月07日(星期一) 雷阵雨转多云 19℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月08日(星期二) 多云 20℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月09日(星期三) 多云 20℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年09月10日(星期四) 多云转雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年09月11日(星期五) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年09月12日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月13日(星期日) 雾转雷阵雨 20℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年09月14日(星期一) 雷阵雨转多云 19℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月15日(星期二) 多云 20℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月16日(星期三) 多云 20℃ ~ 31℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
抚顺天气30天调用

抚顺天气预报30天:http://www.87871.cn/tianqi/fushunfushun/
2026年08月18日抚顺天气:阴转雷阵雨,气温20℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年08月19日抚顺天气:雾转雷阵雨,气温20℃ ~ 28℃,西南风5级
2026年08月20日抚顺天气:雷阵雨转多云,气温19℃ ~ 29℃,北风8级
2026年08月21日抚顺天气:多云,气温20℃ ~ 30℃,西南风5级
2026年08月22日抚顺天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,西南风5级
2026年08月23日抚顺天气:多云转雷阵雨,气温22℃ ~ 29℃,南风4级
2026年08月24日抚顺天气:雷阵雨转小雨,气温22℃ ~ 28℃,西南风5级

天气预报搜索
在线天气预报查询为您精准、实时提供抚顺天气预报30天查询服务,每日准点更新未来抚顺30天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚顺天气预报30天!