当前位置:首页/江苏天气预报/淮安30天天气/清浦30天天气
清浦天气预报30天

清浦天气预报30天

江苏省淮安市气象局18日(星期二) 20时预计,清浦今日天气雾转多云,最低气温24℃,最高气温33℃,北风8级,在线天气预报查询提醒您密切关注清浦30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

清浦天气预报

- 江苏省淮安市气象局08月18日(星期二) 20时更新
  • 今日清浦天气预报详情
  • 雾转多云
  • 24℃ ~ 33℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

清浦天气预报30天

-清浦天气预报15、20、30天(一个月)查询,清浦未来30天天气趋势预报

2026年08月18日(星期二) 雾转多云 24℃ ~ 33℃ 北风 8级
2026年08月19日(星期三) 24℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年08月20日(星期四) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年08月21日(星期五) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年08月22日(星期六) 中雨转小雨 25℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年08月23日(星期日) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年08月24日(星期一) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
温馨提醒:清浦天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月25日(星期二) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年08月26日(星期三) 中雨转小雨 25℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年08月27日(星期四) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年08月28日(星期五) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年08月29日(星期六) 雾转多云 24℃ ~ 33℃ 北风 8级
2026年08月30日(星期日) 24℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年08月31日(星期一) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月01日(星期二) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年09月02日(星期三) 中雨转小雨 25℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年09月03日(星期四) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年09月04日(星期五) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月05日(星期六) 雾转多云 24℃ ~ 33℃ 北风 8级
2026年09月06日(星期日) 24℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月07日(星期一) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月08日(星期二) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年09月09日(星期三) 中雨转小雨 25℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年09月10日(星期四) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年09月11日(星期五) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月12日(星期六) 雾转多云 24℃ ~ 33℃ 北风 8级
2026年09月13日(星期日) 24℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月14日(星期一) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月15日(星期二) 小雨 25℃ ~ 29℃ 东风 2级
2026年09月16日(星期三) 中雨转小雨 25℃ ~ 28℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
清浦天气30天调用

清浦天气预报30天:http://www.87871.cn/tianqi/qingpu/
2026年08月18日清浦天气:雾转多云,气温24℃ ~ 33℃,北风8级
2026年08月19日清浦天气:阴,气温24℃ ~ 32℃,东风2级
2026年08月20日清浦天气:多云转阴,气温25℃ ~ 30℃,东风2级
2026年08月21日清浦天气:小雨,气温25℃ ~ 29℃,东风2级
2026年08月22日清浦天气:中雨转小雨,气温25℃ ~ 28℃,东风2级
2026年08月23日清浦天气:小雨,气温25℃ ~ 29℃,东风2级
2026年08月24日清浦天气:小雨,气温25℃ ~ 29℃,东北风1级

天气预报搜索
在线天气预报查询为您精准、实时提供清浦天气预报30天查询服务,每日准点更新未来清浦30天天气预报,为方便快速查询,请收藏清浦天气预报30天!